Bouteille bambou double paroi – NANDA
10,19 €
Bouteille à vide isolant à double paroi en acier inoxydable avec couvercle extérieur en bambou et couvercle à poignée en PP. Capacité : 450ml. Gardez vos boissons froides ou chaudes avec cette bouteille isotherme. Que vous aimiez le café, le thé ou d'autres boissons chaudes, avec cette bouteille vous pourrez facilement les emporter avec vous grâce au couvercle à poignée. Le revêtement en bambou donne à la bouteille un aspect naturel et la distingue des autres bouteilles. anti fuite. Le bambou est un produit naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et de taille par article, ce qui peut affecter le résultat final de la décoration. FSC®-certified
1575 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
Bouteille à vide isolant à double paroi en acier inoxydable avec couvercle extérieur en bambou et couvercle à poignée en PP. Capacité : 450ml. Gardez vos boissons froides ou chaudes avec cette bouteille isotherme. Que vous aimiez le café, le thé ou d'autres boissons chaudes, avec cette bouteille vous pourrez facilement les emporter avec vous grâce au couvercle à poignée. Le revêtement en bambou donne à la bouteille un aspect naturel et la distingue des autres bouteilles. anti fuite. Le bambou est un produit naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et de taille par article, ce qui peut affecter le résultat final de la décoration. FSC®-certified
Informations complémentaires
| Poids | 0,335 kg |
|---|---|
| Couleur | |
| Dimensions | |
| Groupe couleur | |
| Matériaux / Composition | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |





