COLUMBIA SWEAT-SHIRT UNISEX – COLUMBIA
À partir de 11,55 €
SOL'S COLUMBIA, SWEAT-SHIRT UNISEXE COL ROND, 80% coton – 20% polyester recyclé certifié GRS Molleton gratté 280, Col rond, Bord côte 1×1 aux poignets, col et bas, Bande de propreté intérieur col, Manches montées, (1) Gris chiné : 80 % coton / 20 % polyester recyclé, (2) Anthracite chiné : 80 % coton / 20 % polyester recyclé.Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

213 en stock
1312 en stock
1866 en stock
1661 en stock
780 en stock
146 en stock
86 en stock
55 en stock
49 en stock

25 en stock
25 en stock
50 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
50 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
50 en stock
50 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
318 en stock
975 en stock
1478 en stock
311 en stock
1111 en stock
111 en stock
25 en stock
68 en stock
74 en stock

25 en stock
100 en stock
359 en stock
524 en stock
526 en stock
444 en stock
159 en stock
100 en stock
76 en stock
62 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
620 en stock
1858 en stock
3920 en stock
3993 en stock
2157 en stock
818 en stock
331 en stock
114 en stock
121 en stock

25 en stock
25 en stock
50 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

100 en stock
165 en stock
98 en stock
547 en stock
81 en stock
54 en stock
47 en stock

25 en stock
148 en stock
147 en stock
485 en stock
434 en stock
242 en stock
92 en stock
50 en stock
88 en stock
51 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
50 en stock
25 en stock
100 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock

25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
25 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
SOL'S COLUMBIA, SWEAT-SHIRT UNISEXE COL ROND, 80% coton - 20% polyester recyclé certifié GRS Molleton gratté 280, Col rond, Bord côte 1x1 aux poignets, col et bas, Bande de propreté intérieur col, Manches montées, (1) Gris chiné : 80 % coton / 20 % polyester recyclé, (2) Anthracite chiné : 80 % coton / 20 % polyester recyclé.Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Informations complémentaires
| Poids | 0,41 kg |
|---|---|
| Couleur | orange, Anthracite Chine, army, blanc, Blanc Chiné, bleu, Bleu Cremeux, bordeaux, French Marine, Gris Chiné II, Jaune Clair, Lilas, noir, Pool blue, Rose Cremeux, Rouge Vif, Royal, Vert Bouteille, Vert Cremeux, Vert Prairie |
| Dimensions | |
| Taille | |
| Groupe couleur | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |




