CRUSADER WOMEN T-Shirt 150g – CRUSADER WOMEN
À partir de 2,96 €
SOL'S CRUSADER WOMEN, tee-shirt femme jersey col rond ajusté, 100% coton issu de l'agriculture biologique, apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse jersey 150, col avec bord côte 100% coton, col rond, bande de propreté au col, coupe ajustée, tubulaire, (1) vert chiné clair : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (2) rose chiné : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (3) beige chiné : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (4) blanc chiné : 98 % coton bio / 2 % viscose, (5) gris chiné : 85 % coton bio / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.

185 en stock
154 en stock
178 en stock
392 en stock
199 en stock

99 en stock
162 en stock
128 en stock
149 en stock
173 en stock


121 en stock
182 en stock
109 en stock
133 en stock
170 en stock

1266 en stock
1885 en stock
8221 en stock
16587 en stock
1573 en stock
628 en stock

895 en stock
767 en stock
678 en stock
490 en stock
596 en stock
398 en stock

117 en stock
241 en stock
148 en stock
238 en stock
272 en stock

100 en stock
100 en stock
100 en stock

115 en stock
189 en stock
239 en stock
183 en stock
399 en stock

637 en stock
900 en stock
464 en stock
688 en stock
803 en stock
154 en stock

241 en stock
205 en stock
202 en stock
20 en stock
99 en stock

6107 en stock
8951 en stock
1014 en stock
500 en stock
1152 en stock
100 en stock

233 en stock
255 en stock
507 en stock
609 en stock
1046 en stock

125 en stock
248 en stock
223 en stock
147 en stock
76 en stock

199 en stock
343 en stock
145 en stock
152 en stock
85 en stock

576 en stock
740 en stock
651 en stock
600 en stock
199 en stock

494 en stock
241 en stock
264 en stock
588 en stock
207 en stock
581 en stock


100 en stock
100 en stock
100 en stock

558 en stock
670 en stock
485 en stock
290 en stock
100 en stock

49 en stock
68 en stock
79 en stock
180 en stock
192 en stock

367 en stock
271 en stock
167 en stock
74 en stock
88 en stock

204 en stock
440 en stock
984 en stock
887 en stock
1178 en stock
86 en stock

591 en stock
824 en stock
944 en stock
991 en stock
153 en stock
737 en stock

69 en stock
267 en stock
290 en stock
300 en stock
200 en stock
390 en stock

200 en stock
300 en stock
200 en stock
100 en stock
200 en stock

188 en stock
299 en stock
200 en stock
200 en stock
200 en stock

87 en stock
9 en stock
308 en stock
339 en stock
381 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
SOL'S CRUSADER WOMEN, tee-shirt femme jersey col rond ajusté, 100% coton issu de l'agriculture biologique, apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse jersey 150, col avec bord côte 100% coton, col rond, bande de propreté au col, coupe ajustée, tubulaire, (1) vert chiné clair : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (2) rose chiné : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (3) beige chiné : 60 % coton bio / 40 % polyester recyclé, (4) blanc chiné : 98 % coton bio / 2 % viscose, (5) gris chiné : 85 % coton bio / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Informations complémentaires
| Poids | 0,094 kg |
|---|---|
| Couleur | orange, Aqua, Astral Purple, Beige Chine, blanc, Blanc Chiné, bordeaux, Corde, denim, French Marine, fuchsia, Gris Chiné, Gris Souris, jaune, kaki, Naturel, Noir Profond, Pool blue, Pop Orange, Rose Chine, Rose Orchidée, Rose Pâle, rouge, Royal, Vert Bouteille, Vert Clair Chine, Vert Pomme, Vert Prairie |
| Dimensions | |
| Taille | |
| Groupe couleur | |
| Matériaux / Composition | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |




