PASADENA MEN POLO 200 – PASADENA MEN
À partir de 10,56 €
SOL'S PASADENA MEN, Polo Homme, 100% coton peigné Ringspun Maille piquée 200, Col et bas de manches en bord côte, Bande de propreté au col, Manches courtes, Col et bas de manches rayés, contrastés, Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton, Coupe ajustée, Coupé cousu, Fentes latérales, Bouton de rechange sur couture intérieure côté, (1) Gris / Marine : 85 % coton / 15 % viscose, (2) Gris chiné / Orange : 85 % coton / 15 % viscose. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.

50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock

87 en stock
171 en stock
289 en stock
234 en stock
133 en stock
159 en stock

547 en stock
359 en stock
255 en stock
217 en stock
192 en stock
150 en stock

50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock

79 en stock
165 en stock
107 en stock
80 en stock
79 en stock
84 en stock

237 en stock
136 en stock
172 en stock
168 en stock
130 en stock
116 en stock

50 en stock
50 en stock
50 en stock
50 en stock
22 en stock

364 en stock
204 en stock
137 en stock
338 en stock
188 en stock
56 en stock

496 en stock
1161 en stock
1560 en stock
818 en stock
418 en stock
172 en stock

121 en stock
905 en stock
1514 en stock
1279 en stock
314 en stock
253 en stock

212 en stock
396 en stock
698 en stock
373 en stock
309 en stock
126 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
SOL'S PASADENA MEN, Polo Homme, 100% coton peigné Ringspun Maille piquée 200, Col et bas de manches en bord côte, Bande de propreté au col, Manches courtes, Col et bas de manches rayés, contrastés, Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton, Coupe ajustée, Coupé cousu, Fentes latérales, Bouton de rechange sur couture intérieure côté, (1) Gris / Marine : 85 % coton / 15 % viscose, (2) Gris chiné / Orange : 85 % coton / 15 % viscose. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Informations complémentaires
| Poids | 0,205 kg |
|---|---|
| Couleur | Blanc/Aqua, French Marine/Orange Fluo, Gris Chine/Orange, Gris/Marine, Rouge, Blanc, Royal/Blanc, Vert Foret/Blanc, Blanc/Marine, French Marine/Blanc, Noir/Blanc, Noir/Lime |
| Dimensions | |
| Taille | |
| Groupe couleur | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |




