PIONEER WOMEN T-Shirt 175g – PIONEER WOMEN
À partir de 3,84 €
SOL'S PIONEER WOMEN, tee-shirt femme jersey col rond ajusté, 100% coton issu de l'agriculture biologique, apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse jersey 175, col avec bord côte 100% coton, col rond, bande de propreté au col, coupe ajustée, tubulaire, (1) blanc chiné : 98 % coton bio / 2 % viscose, (2) gris chiné : 85 % coton bio / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.

90 en stock
83 en stock
180 en stock
95 en stock
100 en stock

80 en stock
166 en stock
168 en stock
180 en stock
90 en stock

1509 en stock
1906 en stock
1267 en stock
791 en stock
529 en stock
1193 en stock

170 en stock
169 en stock
258 en stock
199 en stock
200 en stock
200 en stock

230 en stock
317 en stock
108 en stock
159 en stock
69 en stock

522 en stock
166 en stock
207 en stock
541 en stock
79 en stock

398 en stock
456 en stock
289 en stock
294 en stock
100 en stock

93 en stock
340 en stock
80 en stock
275 en stock
148 en stock

410 en stock
395 en stock
322 en stock
100 en stock
281 en stock
116 en stock

65 en stock
142 en stock
146 en stock
170 en stock
85 en stock

1412 en stock
944 en stock
1010 en stock
952 en stock
1044 en stock
181 en stock

1346 en stock
1326 en stock
1027 en stock
1116 en stock
1084 en stock

69 en stock
160 en stock
170 en stock
170 en stock
90 en stock

74 en stock
74 en stock
179 en stock
80 en stock
85 en stock

162 en stock
155 en stock
157 en stock
180 en stock
185 en stock

1855 en stock
2168 en stock
1818 en stock
883 en stock
373 en stock
636 en stock

390 en stock
380 en stock
299 en stock
300 en stock
88 en stock

1043 en stock
796 en stock
898 en stock
1161 en stock
42 en stock
90 en stock

100 en stock
100 en stock
100 en stock
100 en stock
100 en stock

1026 en stock
942 en stock
673 en stock
972 en stock
1044 en stock
129 en stock

170 en stock
255 en stock
260 en stock
190 en stock
190 en stock
190 en stock

390 en stock
380 en stock
390 en stock
280 en stock
280 en stock

190 en stock
189 en stock
295 en stock
95 en stock
100 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
SOL'S PIONEER WOMEN, tee-shirt femme jersey col rond ajusté, 100% coton issu de l'agriculture biologique, apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse jersey 175, col avec bord côte 100% coton, col rond, bande de propreté au col, coupe ajustée, tubulaire, (1) blanc chiné : 98 % coton bio / 2 % viscose, (2) gris chiné : 85 % coton bio / 15 % viscose.pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Informations complémentaires
| Poids | 0,114 kg |
|---|---|
| Couleur | Noir Profond,French Marine,Gris Chiné,Gris Souris,Royal,Rouge,Blanc,Ecru,Naturel,Fuchsia,Rose Pâle,Bordeaux,Rouge Vif,Denim,Vert Bouteille,Kaki,Vert Prairie,Vert Pomme,Blanc Chiné,Jaune,Aqua,Orang, orange, Aqua, blanc, Blanc Chiné, bordeaux, Corde, denim, Ecru, French Marine, fuchsia, Gris Chiné, Gris Souris, jaune, kaki, Naturel, Noir Profond, Rose Pâle, rouge, Rouge Vif, Royal, Vert Bouteille, Vert Pomme, Vert Prairie |
| Dimensions | |
| Taille | 3XL, L, M, S, XL, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XXL, L, M, S, XL, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XXL, L, M, S, XL, XXL, L, M, S, XL, XXL, L, M, S, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Groupe couleur | |
| Matériaux / Composition | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |




