SHIFT COUPE-VENT UNISEXE – SHIFT
À partir de 9,84 €
SOL'S SHIFT , coupe-vent unisexe déperlant, 100% polyester polyester 210t , ouverture zippée, col fermeture scratch avec capuche intérieure, cordon serrage sur la capuche et le bas de vêtement, poignets élastiqués, 2 poches zippées. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.

29 en stock
124 en stock
291 en stock
146 en stock
291 en stock
42 en stock
56 en stock

74 en stock
121 en stock
321 en stock
317 en stock
129 en stock
91 en stock
33 en stock

53 en stock
136 en stock
121 en stock
132 en stock
91 en stock
108 en stock
43 en stock

77 en stock
190 en stock
344 en stock
498 en stock
450 en stock
179 en stock
28 en stock

104 en stock
351 en stock
4208 en stock
1138 en stock
1357 en stock
791 en stock
114 en stock

26 en stock
127 en stock
223 en stock
275 en stock
148 en stock
36 en stock
30 en stock

77 en stock
373 en stock
699 en stock
993 en stock
1425 en stock
444 en stock
307 en stock

169 en stock
650 en stock
875 en stock
1649 en stock
587 en stock
88 en stock
59 en stock

29 en stock
296 en stock
890 en stock
1647 en stock
841 en stock
371 en stock
11 en stock

29 en stock
8 en stock
267 en stock
345 en stock
169 en stock
37 en stock
33 en stock
Options de marquage
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
Rectangle
★ Technique recommandée · Les tarifs de marquage sont calculés sur devis selon la technique et la quantité.
Pour connaître vos tarifs avec marquage, ajoutez vos produits à votre demande de devis et précisez le type de marquage souhaité.
SOL'S SHIFT , coupe-vent unisexe déperlant, 100% polyester polyester 210t , ouverture zippée, col fermeture scratch avec capuche intérieure, cordon serrage sur la capuche et le bas de vêtement, poignets élastiqués, 2 poches zippées. Pour la correspondance des tailles, veuillez vous référer au size chart dans la documentation produit.
Informations complémentaires
| Poids | 0,165 kg |
|---|---|
| Couleur | Noir,Rouge,Blanc,Royal,Vert Foret,Lime,Jaune,French Marine,Aqua,Orange, orange, lime, Aqua, blanc, French Marine, jaune, noir, rouge, Royal, Vert Foret |
| Taille | 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M, S, XL, XS, XXL, 3XL, L, M,, XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL |
| Groupe couleur | |
| Pays d'origine |
Délais de production pour articles en stock
(Temps de transit standard : 2 à 4 jours ouvrés pour une livraison en France)
| Technique | Jusqu'à 50 pcs | Jusqu'à 100 pcs | Jusqu'à 200 pcs | Jusqu'à 300 pcs | Jusqu'à 400 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 600 pcs | Jusqu'à 700 pcs | Jusqu'à 800 pcs | Jusqu'à 900 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impression numérique - PD0-PD7 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Impression numérique à 360° - RD0-RD3 | 1 jour | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours |
| Gravure laser à 360° | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Broderie DPAP avant 14 heures - E | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Technique | Jusqu'à 250 pcs | Jusqu'à 500 pcs | Jusqu'à 750 pcs | Jusqu'à 1000 pcs | Jusqu'à 1250 pcs | Jusqu'à 1500 pcs | Jusqu'à 1750 pcs | Jusqu'à 2000 pcs | Jusqu'à 2250 pcs | Jusqu'à 2500 pcs | Jusqu'à 2750 pcs | Jusqu'à 3000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampographie (à l'exception des articles en métal, céramique, verre, lunettes de soleil et silicone) - P0-P7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Tampographie (métal, céramique, verre, lunettes de soleil) - P0-P7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie circulaire (stylos) - RS0-RS2 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round pad printing (pens with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie automat - S0-S7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie circulaire (bouteilles) - RS0, RS3-RS7 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Round screen printing (bottles with drying) | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Sérigraphie textile 1 couleur - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile 2,3,4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Sérigraphie textile plus de 4 couleurs - ST0, ST1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours |
| Gravure laser LY - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Gravure laser LC - L0-L7 | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours |
| Doming - DO1 | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 8 jours | 8 jours | 9 jours | 9 jours | 10 jours | 10 jours | 11 jours | 11 jours |
| Étiquette numérique - DL | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Boutons - BP | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Insertion numérique - DI | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 3 jours | 4 jours | 4 jours | 5 jours | 5 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours |
| Transfert sérigraphique - T1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert numérique - TD/TD1 | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Sublimation - TS1-TS4, TSM | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Transfert textile sérigraphie, numérique, sublimation - TT, TD, TS | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours |
| Transfert céramique DPAP avant 14 heures - TC | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours | 15 jours | 16 jours | 17 jours |
| Transfer Reflective | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 8 jours | 9 jours | 10 jours | 11 jours | 12 jours | 13 jours | 14 jours |
| Embossage DPAP avant 14 heures - B | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 6 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours |




